歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網站!
汽車示波器自動設置能(AUTO SCALE) 垂直和時基檔位可隨信號變化自動調整,人干預;2)*強大的自動設置能 對含有何直分量的信號能快速,準確的自動設置;3)更廣的電壓測量范圍 配合10×探頭,衰減檔位可達200V/div;4) USB隔離通訊提供了更安的USB通訊;5)低的電測量內阻 測量結果更;6)可設置黑白顯示 更適合戶外強光下使用;
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
汽車示波器/示波器 型號:HAD-1025CL
汽車示波器
通道數 | 1 | ||
帶寬 | 25MHz | ||
大采樣率 | 200MS/s | ||
上升時間 | 14ns | ||
存儲深度 | 12kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | ||
時基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存儲方式 | 位圖、設置、波形 | ||
觸發方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率 | ||
接口 | 迷你(Mini) USB | ||
用表標 | 量程 | 度 | |
直電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | |
交電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | |
直電 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | ||
10A | ±(1.5%+5) | ||
交電 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | ||
10A | ±(5%+5) | ||
電阻 (R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
電容 (C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | |
大顯示 | 4000 | ||
般征 |
| ||
電源 | 內置可充電鋰電池:7.4V 3600mAh 外置直適配器:220V 50Hz | ||
LCD尺寸 | 3.5 英寸 64K 彩色 TFT LCD, 320×240 | ||
機身顏色 | 紅+灰 | ||
機身重量 | 0.9Kg | ||
機身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | ||
標準配件 | 適配器、用表筆、探頭×1(1:1,10:1可切換)、10A分器、攜帶包、USB連接線、軟件光盤 | ||
標準包裝 | 紙箱、使用手冊、保用證 | ||
標準包裝數量 | 10 臺 | ||
標準包裝尺寸 | 618mm × 464mm × 268mm | ||
標準包裝箱毛重 | 25Kg | ||
安規等 | 示波器 CAT II 300V,用表 CAT III 600V | ||
認證 | CE ,EN: 61010-1 | ||
產品介紹 | |||
點: 1)自動設置能(AUTO SCALE) 垂直和時基檔位可隨信號變化自動調整,人干預; 2)*強大的自動設置能 對含有何直分量的信號能快速,準確的自動設置; 3)更廣的電壓測量范圍 配合10×探頭,衰減檔位可達200V/div; 4) USB隔離通訊提供了更安的USB通訊; 5)低的電測量內阻 測量結果更; 6)可設置黑白顯示 更適合戶外強光下使用; 7)智能升能 用戶可通過本地或網絡升軟件; 8)連續作時間不少于8小時。 |