歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網站!
無線壓電互感器變比測試儀 型號:HAD-9500產品點測量:低壓電互感器二次回路的電、變比、比差、角差、相別、性、漏電在線測試監控;變壓器兩側電大小、變比在線測試監控;空電、漏電測試;二次回路核相、相序判斷能。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國德圖 | 產地類別 | 國產 |
---|
無線壓電互感器變比測試儀 型號:HAD-9500
無線壓電互感器變比測試儀產品點
測量:低壓電互感器二次回路的電、變比、比差、角差、相別、性、漏電在線測試監控;變壓器兩側電大小、變比在線測試監控;空電、漏電測試;二次回路核相、相序判斷能。
無線壓變比測試儀突破傳統結構,為測量低壓二次回路的電、變比、漏電而心制的,采用CT及掩膜數字集成,由用壓檢測儀、低壓電鉗、主機、壓緣桿、監控軟件等組成,其無線傳送測試數據能穿透多層樓房障礙,直線傳輸距離達300米。若不使用緣桿,還可以當作度低壓鉗形電表、漏電表使用,能準確測出0.01mA~1000A的電或漏電。
能 | 低壓電互感器二次回路的電、變比、比差、角差、相別、性、漏電在線測試監控;變壓器兩側電大小、變比在線測試監控;空電、漏電測試;二次回路核相、相序判斷能 |
電 源 | DC6V 堿性干電池(1.5V AAA×4) |
測試方式 | 鉗形CT |
傳輸方式 | 無線傳輸,直線傳輸大距離約30m |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots; 藍屏背光能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 顯示域:44mm×27mm |
儀表尺寸 | 主機:寬厚75mm×170mm×30mm 壓電鉗:76mm×255mm×31mm 低壓尖嘴電鉗:寬厚40mm×138mm×20mm |
鉗口尺寸 | 壓電鉗:φ48mm 低壓尖嘴電鉗:φ7.5mm×14mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
測量范圍 | 壓檢測儀:0.1mA~1000A 低壓電鉗:0.01mA~6A |
分 辨 率 | 壓電鉗:0.1mA 低壓電鉗:0.01mA |
換 檔 | 0.01mA~1000A自動換檔 |
次回路測試度 | ±1%±3dgt (23℃±3℃,80%RH以下) |
二次回路測試度 | ±0.5%±3dgt(23℃±3℃,70%RH以下) |
變 比 | 1:1千(1.0K7) 3種變比顯示:二次回路實測電變比;以二次回路5A的折算變比;10KV-YY的折算變比 |
數據存儲 | 2800組,按HOLD鍵保持數據并自動編號存儲(掉電或更換電池不會丟失數據) |
線路電壓 | 60KV以下線路測試(帶5節緣桿操作) |
數據保持 | 按HOLD鍵保持數據,HOLD符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 |
數據查閱 | 按HOLD鍵+POWER鍵可以入數據查閱模式 |
溢出顯示 | 量程溢出能:“OL A”符號顯示 |
無信號示 | 當主機沒有收到發射信號時提示“無信號” |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗(可以取消自動關機能) |
電池電壓 | 當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質量 | 主機:約240g(含電池) 壓檢測儀:約335g(含電池) 低壓尖嘴電鉗:約190g(標配) 儀表總質量:約2.8Kg(含緣桿和電池) |
外界干擾 | 無強電磁場;無433MHz同頻干擾 |
作溫濕度 | -25℃~45℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
緣桿尺寸 | φ32mm,1m/節(5節) |
低壓電鉗引線長 | 標準2米(可以根據現場距離加長,實現0~50米遠距離在線監控) |
緣強度 | 壓檢測儀:AC100kV/rms (5節緣桿與壓電鉗鉗芯之間) 主機與低壓電鉗:AC1000V/rms |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型(壓檢測儀) |
上一篇HAD-YD1片劑硬度儀